2023/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 休 | |||
5 休 | 6 | 7 半 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 | 14 半 | 15 | 16 | 17 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 半 | 22 | 23 半 | 24 | 25 休 |
26 休 | 27 | 28 半 | 29 | 30 | ||
2023/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 半 | 2 休 | |||||
3 休 | 4 | 5 半 | 6 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 半 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 休 | 18 | 19 半 | 20 | 21 | 22 | 23 休 |
24 休 | 25 | 26 半 | 27 | 28 | 29 休 | 30 休 |
31 休 |
2024/1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 | 5 | 6 休 | |
7 休 | 8 | 9 半 | 10 | 11 | 12 | 13 休 |
14 休 | 15 | 16 半 | 17 | 18 | 19 | 20 休 |
21 休 | 22 | 23 半 | 24 | 25 | 26 | 27 休 |
28 休 | 29 | 30 半 | 31 | |||